<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>OBIECTIV.INFO - Economie</title>
        <description></description>
        <link>https://www.obiectiv.info/economie.html</link>
        <lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 23:03:38 +0200</lastBuildDate>
        <image>
            <url>https://www.obiectiv.info/images/tvrnews-logo.png</url>
            <title>OBIECTIV.INFO  - Economie</title>
            <link>https://www.obiectiv.info/economie.html</link>
            <description></description>
        </image>
		<item>
    			<title>Reprezentant BNR, despre plata pensiilor mărite cu 40%: &quot;Ne jucăm cu focul şi acum deja iese fum&quot;</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/reprezentant-bnr-despre-plata-pensiilor-marite-cu-40prc-ne-jucam-cu-focul-si-acum-deja-iese-fum_110093.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110093</guid>
        			<description>Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR), avertizează asupra efectelor asupra bugetului ţării darea în plată a pensiilor mărite cu 40%, care va duce deficitul PIB-ului până la 11%. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/reprezentant-bnr-despre-plata-pensiilor-marite-cu-40prc-ne-jucam-cu-focul-si-acum-deja-iese-fum_110093.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 13:51:35 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/fum_38608000.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>CCR a decis: Guvernul este obligat să dubleze alocaţiile copiilor</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/ccr-a-decis-guvernul-este-obligat-sa-dubleze-alocatiile-elevilor_110089.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110089</guid>
        			<description>Curtea Constituţională a respins, joi, cu unanimitate de voturi, ca neîntemeiată, sesizarea Guvernului împotriva legii privind dublării alocaţiilor copiilor, potrivit România TV. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/ccr-a-decis-guvernul-este-obligat-sa-dubleze-alocatiile-elevilor_110089.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 12:00:17 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/alocatii-elevi-dublare-ccr_91471700.png" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Euro sare de 4,87 lei. BNR afişează o nouă scădere istorică</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/euro-sare-de-4-87-lei-bnr-afiseaza-o-noua-scadere-istorica_110091.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110091</guid>
        			<description>Leul a atins o nouă valoare istorică în faţă euro după ce Banca Naţională a României a stabilit pentru 24 septembrie 2020 un curs valutar de 4,8722 lei. Record anterior a fost atins cu doar o zi în urmă, pe 23 septembrie, şi a fost de 4,86 lei. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/euro-sare-de-4-87-lei-bnr-afiseaza-o-noua-scadere-istorica_110091.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 13:08:26 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/curs-valutar-bnr-24-septembrie-2020_10487900.png" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>BNR a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la 4,75% pe an, de la 3,75% pe an, începând din 7 iulie</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/bnr-a-decis-majorarea-ratei-dobanzii-de-politica-monetara-la-4-75prc-pe-an-de-la-3-75prc-pe-an-incepand-din-7-iulie_112879.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/112879</guid>
        			<description>Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de miercuri, a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an, începând cu data de 7 iulie 2022. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/bnr-a-decis-majorarea-ratei-dobanzii-de-politica-monetara-la-4-75prc-pe-an-de-la-3-75prc-pe-an-incepand-din-7-iulie_112879.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Wed, 6 Jul 2022 18:04:25 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202202/w460/bnr_01232600.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Ministrul de Finanţe: ”Nu veţi vedea creşteri de taxe anul viitor!”</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/ministrul-de-finante-nu-veti-vedea-cresteri-de-taxe-anul-viitor_110255.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110255</guid>
        			<description> Ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, a dat din nou asigurări marţi că nu vor exista creşteri de taxe anul viitor, soluţia autorităţilor fiind taxe mai mici şi mai puţine, pe care să le poată plăti toată lumea.   &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/ministrul-de-finante-nu-veti-vedea-cresteri-de-taxe-anul-viitor_110255.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 18:03:23 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/ministrul-finantelor-florin-citu_98542900.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Angajaţii vor putea să îţi cumpere vechimea în muncă pentru ieşirea la pensie</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/angajatii-vor-putea-sa-iti-cumpere-vechimea-in-munca-pentru-iesirea-la-pensie_110118.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110118</guid>
        			<description>Şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, a anunţat că persoanele care urmează să iasă la pensie şi au stagiu incomplet de cotizare îşi pot cumpăra vechime, prin ordonanţa de urgenţp ce vizează modificarea Legii 263/2010 privind sistemuil public de pensii. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/angajatii-vor-putea-sa-iti-cumpere-vechimea-in-munca-pentru-iesirea-la-pensie_110118.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 14:29:10 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/ionel-danca_73364600.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>RECORD NEGATIV pentru cursul euro/leu anunţat de BNR</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/curs-valutar-bnr-25-septembrie-2020-euro-leu-dolar_110116.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110116</guid>
        			<description>Banca Naţională a României a anunţat pentru 25 septembrie 2020 un curs valutar de 4,8750 lei pentru euro, în creştere faţă de cursul anterior, minim istoric şi el, de 4,8722 lei/euro. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/curs-valutar-bnr-25-septembrie-2020-euro-leu-dolar_110116.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 12:53:48 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/bani-lei_90875000.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>INS: Numărul tinerilor şomeri este în creştere în al doilea trimestru al anului</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/rata-somajului-trimestru-2-ins_110114.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110114</guid>
        			<description>Şomajul a crescut în al doilea trimestru al anului cu 5,4%, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă fiind de 65,2%, în scădere uşoară faţă de aceeaşi perioadă din 2019, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/rata-somajului-trimestru-2-ins_110114.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 12:14:39 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/somaj-iulie_25993000.png" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Câştigul salarial mediu lunar a crescut până la 2.986 lei</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/castigul-salarial-mediu-lunar-a-crescut-pana-la-2-986-lei_110113.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110113</guid>
        			<description>Câştigul salarial mediu net lunar la nivelul economiei naţionale a fost anul trecut de 2.986 lei, în creştere cu 13% (+344 lei) comparativ cu anul precedent, iar câştigul salarial mediu brut lunar a fost 4.853 lei, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/castigul-salarial-mediu-lunar-a-crescut-pana-la-2-986-lei_110113.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 11:34:29 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/salariu_80891400.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Parlamentarii PSD după votarea creşterii pensiilor: &quot;Guvernul să găsească soluţii&quot;, &quot;Economiştii să îşi facă treaba&quot;</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/parlamentarii-psd-dupa-votarea-cresterii-pensiilor-guvernul-sa-gaseasca-solutii-economistii-sa-isi-faca-treaba_110088.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110088</guid>
        			<description>Deşi mai multe voci atât din sfera politică, cât şi din cea economică, au avertizat că nu există fonduri pentru o creştere de 40% a pensiilor, faţă de cea de 14% votată de Guvern în legea rectificării bugetară, parlamentarii PSD au adoptat, marţi, majorarea veniturilor pensionarilor. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/parlamentarii-psd-dupa-votarea-cresterii-pensiilor-guvernul-sa-gaseasca-solutii-economistii-sa-isi-faca-treaba_110088.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 11:51:57 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/cresterea-pensiilor-cu-40prc-_03675100.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Preşedintele Consiliului Fiscal: Bugetul public nu trebuie să fie jucat la ruleta politicii</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/presedintele-consiliului-fiscal-bugetul-public-nu-trebuie-sa-fie-jucat-la-ruleta-politicii_110092.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110092</guid>
        			<description>Preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, avertizează că, în perioada următoare cheltuielile bugetului trebuie menţinute la acelaşi nivel, iar contribuabilii care nu plătesc taxe şi impozite trebuie obligaţi să o facă. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/presedintele-consiliului-fiscal-bugetul-public-nu-trebuie-sa-fie-jucat-la-ruleta-politicii_110092.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 13:37:39 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/buget-ct_58087700.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Curs valutar 23 septembrie 2020: Un nou maxim pentru euro în faţa leului</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/curs-valutar-23-septembrie-2020-bnr-euro-leu_110073.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110073</guid>
        			<description>Banca Naţională a României a stabilit un curs de 4,86 lei pentru un euro, cea mai scăzută valoare a monedei naţionale contra celei europene. Maximul atins anterior, pe 17 septembrie, a fost de 4,8590 lei. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/curs-valutar-23-septembrie-2020-bnr-euro-leu_110073.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 12:52:15 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/euro-bani_83685100.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Ministrul Finanţelor: Dacă majorarea pensiilor cu 40% intră în vigoare, România va fi &quot;băgată&quot; la junk</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/ministrul-finantelor-daca-majorarea-pensiilor-cu-40prc-intra-in-vigoare-romania-va-fi-bagata-la-junk_110057.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110057</guid>
        			<description>Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat, marţi, că toate agenţiile de rating vor retrograda România la categoria junk (nerecomandată investiţiilor) dacă majorarea pensiilor cu 40% intră în vigoare. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/ministrul-finantelor-daca-majorarea-pensiilor-cu-40prc-intra-in-vigoare-romania-va-fi-bagata-la-junk_110057.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 16:28:43 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/florin-citu-ministru_79368800.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Raport BNR: Creşterea pensiilor cu 40% ar duce la majorarea deficitului bugetar la peste 11% din PIB pentru 2021</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/cresterea-pensiilor-cu-40prc-ar-duce-la-majorarea-deficitului-bugetar-la-peste-11prc-din-pib-pentru-2021_110043.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110043</guid>
        			<description>Un raport al Băncii Naţionale a României evidenţiază că majorarea punctului de pensie cu 40% ar duce la o creştere a deficitului bugerar la peste 11% din PIB în anul 2021. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/cresterea-pensiilor-cu-40prc-ar-duce-la-majorarea-deficitului-bugetar-la-peste-11prc-din-pib-pentru-2021_110043.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 10:10:47 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/bani-economie_54646400.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Florin Cîţu: Nu am văzut o susţinere a guvernelor anterioare pentru piaţa de capital. Cred că e rea-voinţă</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/florin-citu-nu-am-vazut-o-sustinere-a-guvernelor-anterioare-pentru-piata-de-capital-cred-ca-e-rea-vointa_110022.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110022</guid>
        			<description>Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat, luni, că includerea României în indicele bursier FTSE Russell este echivalentul intrării ţării noastre în Uniunea Europeană, ceea ce va aduce noi oportunităţi de finanţare şi accesul la miliarde de euro. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/florin-citu-nu-am-vazut-o-sustinere-a-guvernelor-anterioare-pentru-piata-de-capital-cred-ca-e-rea-vointa_110022.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 11:34:14 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/ministrul-finantelor-florin-citu_32847000.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Linia Gara de Nord-Aeroportul Otopeni a fost testată. Klaus Iohannis: Singura cale ferată facută după 1984</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/linia-gara-de-nord-aeroportul-otopeni-a-fost-inaugurata-klaus-iohannis-singura-cale-ferata-facuta-dupa-1984_110026.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110026</guid>
        			<description>Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la testarea liniei ferate Gara de Nord-Aeroportul Otopeni, că această cale ferată este prima construită după 1984, fiind construită în proporţie de 89% în timpul guvernării PNL. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/linia-gara-de-nord-aeroportul-otopeni-a-fost-inaugurata-klaus-iohannis-singura-cale-ferata-facuta-dupa-1984_110026.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 13:44:18 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/klaus-iohannis-linia-gara-de-nord-aeroportul-otopeni_06454900.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>PwC: Cum poate România să recupereze din deficitul de încasare a TVA. Exemplul Poloniei</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/pwc-cum-poate-romania-sa-recupereze-din-deficitul-de-incasare-a-tva-exemplul-poloniei_110023.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110023</guid>
        			<description>Comisia Europeană atrage atenţia că România pierde anual o treime din TVA, din cauza deficitului de încare al acestei taxe, iar ultimele date, respectiv cele pentru primele şapte luni ale acestui an, indică cheltuieli cu 50 miliarde lei ale statului peste încasări. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/pwc-cum-poate-romania-sa-recupereze-din-deficitul-de-incasare-a-tva-exemplul-poloniei_110023.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 12:10:21 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/daniel-anghel---partener--liderul-departamentului-de-taxe-si-consultanta-juridica--pwc-romania_14831200.JPG" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Ministrul Economiei: &quot;Ne aflăm într-o criză economică suprapusă peste o criză sanitară&quot;</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/ministrul-economiei-ne-aflam-intr-o-criza-economica-suprapusa-pesze-o-criza-sanitara_110005.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110005</guid>
        			<description>Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat, vineri, că România se află într-o criză economică suprapusă peste una sanitară. Totuşi, ministrul nu se aşteaptă la o &quot;criză imensă&quot;. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/ministrul-economiei-ne-aflam-intr-o-criza-economica-suprapusa-pesze-o-criza-sanitara_110005.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 16:40:06 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/virgil-popescu-ministrul-economiei_55504300.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>CURS VALUTAR 17 SEPTEMBRIE 2020: Cel mai slab leu din istorie în faţa monedei europene</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/curs-valutar-17-septembrie-2020-bnr-euro-leu-dolar_109969.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109969</guid>
        			<description>Banca Naţională a României a afişat, joi, 17 septembrie 2020, un curs valutar de 4,8595 lei pentru un euro, cea mai mare valoare din istorie pentru moneda europeană. Precedenta cotaţie record s-a înregistrat pe 9 septembrie 2020, fiind stabilit la 4,8590 lei/euro. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/curs-valutar-17-septembrie-2020-bnr-euro-leu-dolar_109969.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 12:58:30 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/curs-valutar-record-euro-leu-bnr-17-septembrie-2020_67519000.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Ministrul Finanţelor: Românii nu au simţit că sunt probleme când economia a fost închisă</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/ministrul-finantelor-romanii-nu-au-simtit-ca-sunt-probleme-cand-economia-a-fost-inchisa_109987.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109987</guid>
        			<description>Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, este de părere că românii nu au simţit închiderea economiei, impusă prin ordonanţele militare de către Guvern, deoarece şoamjul tehnic şi salariile bugetarilor au fost plătite la timp. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/ministrul-finantelor-romanii-nu-au-simtit-ca-sunt-probleme-cand-economia-a-fost-inchisa_109987.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 19:42:38 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/ministrul-finantelor-florin-citu_98542900.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Fondul Proprietatea vrea să renunţe la acţiuni OMV Petrom în valoare estimată de 561 mil. lei</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/fondul-proprietatea-vrea-sa-renunte-la-actiuni-omv-petrom-in-valoare-estimata-de-561-mil-lei_109991.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109991</guid>
        			<description>Fondul Proprietatea va vinde 1,7 miliarde acţiuni ale OMV Petrom printr-o ofertă de plasament privat accelerat, veniturile estimate în urma tranzacţiile fiind de 561 milioane lei. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/fondul-proprietatea-vrea-sa-renunte-la-actiuni-omv-petrom-in-valoare-estimata-de-561-mil-lei_109991.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 21:42:10 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/50240380521-87dcbd5478-o_22402300.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Explicaţia ministrului Muncii în privinţa lipsei de zile libere şi a indemnizaţiei pentru părinţi în cazul şcolii online</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/explicatia-ministrului-muncii-in-privinta-lipsei-de-zile-libere-si-a-indemnizatiei-pentru-parinti-in-cazul-scolii-online_109970.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109970</guid>
        			<description>Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a explicat că scenariul şcolii online nu este motiv pentru obţinerea de zile libere şi a indemnizaţiei pentru unui dintre părinţi deoarece absenţa angajaţilor de la locul de muncă pentru o perioadă îndelungată va avea un efect şi asupra lor şi &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/explicatia-ministrului-muncii-in-privinta-lipsei-de-zile-libere-si-a-indemnizatiei-pentru-parinti-in-cazul-scolii-online_109970.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 13:36:29 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/ministrul-muncii-violeta-alexandru_27429000.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Ajutorul de stat de 2.500 lei pentru telesalariaţi poate fi solicitat de firme. Prevederile importante de ştiut</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/ajutorul-de-stat-2-500-lei-telemunca-conditii-accesare-termen-limita_109948.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109948</guid>
        			<description>Ajutorul de stat în valoare de 2.500 lei pentru fiecare angajat care munceşte de acasă, încadrat ca fiind în telemuncă, poate fi accesat de către firme. Sumele se vor aloca, în limitele fondurilor disponibile, până la sfârşitul anului. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/ajutorul-de-stat-2-500-lei-telemunca-conditii-accesare-termen-limita_109948.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 13:17:30 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/work-from-home-telemunca-telesaalariat_13670600.jpeg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Luna septembrie marchează o deblocare a locurilor de muncă disponibile pentru români</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/luna-septembrie-marcheaza-o-deblocare-a-locurilor-de-munca-disponibile-pentru-romani_109955.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109955</guid>
        			<description>Peste 14.000 de joburi noi au apărut pe piaţa muncii în prima parte a lunii septembrie, nivelul fiind similar cu aceeaşi perioadă din 2019, potrivit statisticii făcute de eJobs. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/luna-septembrie-marcheaza-o-deblocare-a-locurilor-de-munca-disponibile-pentru-romani_109955.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 15:04:36 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/angajari-personal_92023400.jpeg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Lucian Bode, după inaugurarea Magistralei M 5: ”Să dea Dumnezeu să avem suficienţi călători!”</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/lucian-bode-dupa-inaugurarea-magistralei-m-5-sa-dea-dumnezeu-sa-avem-suficienti-calatori_109937.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109937</guid>
        			<description>Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a afirmat, marţi seară, că numărul celor care călătoresc cu metroul s-a redus foarte mult în pandemie, de la 600.000 – 700.000 zilnic, la 300.000 în prezent. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/lucian-bode-dupa-inaugurarea-magistralei-m-5-sa-dea-dumnezeu-sa-avem-suficienti-calatori_109937.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 21:19:13 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/ministrul-transporturilor-lucian-bode-dosar-accident_46645100.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Ministrul Finanţelor: &quot;Am eliminat toate scenariile apocaliptice pentru economica României&quot;</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/ministrul-finantelor-am-eliminat-toate-scenariile-apocaliptice-pentru-economica-romaniei_109899.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109899</guid>
        			<description>MInistrul Finantelor, Florin Cîţu, afirmă că industria şi-a revenit puternic în trimestrul al treilea şi consideră că economia a avut o evoluţie în formă de &quot;V&quot; în criza provocată de virusul COVI-19. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/ministrul-finantelor-am-eliminat-toate-scenariile-apocaliptice-pentru-economica-romaniei_109899.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Economie</category>
        			<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 19:21:48 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/florin-citu-productie-industriala_84460100.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>România a pierdut aproape 7 mld. euro în 2018 din neîncasarea TVA</title>
