<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>OBIECTIV.INFO - Imobiliare</title>
        <description></description>
        <link>https://www.obiectiv.info/imobiliare.html</link>
        <lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 19:36:32 +0200</lastBuildDate>
        <image>
            <url>https://www.obiectiv.info/images/tvrnews-logo.png</url>
            <title>OBIECTIV.INFO  - Imobiliare</title>
            <link>https://www.obiectiv.info/imobiliare.html</link>
            <description></description>
        </image>
		<item>
    			<title>O locuinţă din cinci are asigurare obligatorie</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/o-locuinta-din-cinci-are-asigurare-obligatorie_89312.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/89312</guid>
        			<description>Numărul polițelor active de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) a crescut anul trecut cu 99.625, la 1.590.954. La finalul lunii decembrie 2015, 18,7% dintre cele 8,5 milioane de locuințe din România aveau asigurare obligatorie, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/o-locuinta-din-cinci-are-asigurare-obligatorie_89312.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Imobiliare</category>
        			<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 18:08:50 +0300</pubDate>
        			<author>Robert Georgescu</author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/201304/w460/blocuri-75739800-61595500_68357400.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Plafonul şi dobânda maximă pentru programul Prima Casă 2016, ambele în scădere</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/plafonul-si-dobanda-maxima-pentru-programul-prima-casa-2016-ambele-in-scadere_87094.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/87094</guid>
        			<description>Plafonul pentru programul 'Prima Casă' se suplimentează cu 200 de milioane de lei în acest an, iar de anul viitor va fi modificat, astfel că plafonul total de garanții va fi redus la 1,5 miliarde de lei. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/plafonul-si-dobanda-maxima-pentru-programul-prima-casa-2016-ambele-in-scadere_87094.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Imobiliare</category>
        			<pubDate>Sat, 5 Dec 2015 12:10:39 +0300</pubDate>
        			<author>Constantin Andrei</author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/201304/w460/imobiliare_09090200.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Care este cea mai mare chirie solicitată în România </title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/care-este-cea-mai-mare-chirie-solicitata-in-romania_86660.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/86660</guid>
        			<description>Cea mai mare chirie solicitată în România pentru o vilă este de 27.000 de euro, clădirea situată în zona Aviatorilor din Capitală având o suprafaţă utilă de 1.470 de metri pătraţi, dispusă pe şapte niveluri. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/care-este-cea-mai-mare-chirie-solicitata-in-romania_86660.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Imobiliare</category>
        			<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 13:16:49 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/201511/w460/2843724-publimedia-marius-dumbraveanu_79682300.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Tranzacţia imobiliară a secolului</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/tranzactia-imobiliara-a-secolului_77308.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/77308</guid>
        			<description>Australia şi-a scos la vânzare cea mai mare proprietate privată, un teren de dimensiunea Scoţiei, pentru 245 de milioane de euro, scrie The Telegraph. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/tranzactia-imobiliara-a-secolului_77308.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Imobiliare</category>
        			<pubDate>Sun, 5 Jul 2015 12:31:30 +0300</pubDate>
        			<author>Laurentiu Panait</author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/201507/w460/australia-map_58022000.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>ANALIZĂ IMOBILIARĂ: Cererea de închiriere a apartamentelor premium a urcat cu 15% în nordul Capitalei</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/analiza-imobiliara-cererea-de-inchiriere-a-apartamentelor-premium-a-urcat-cu-15prc-in-nordul-capitalei_70364.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/70364</guid>
        			<description>Cererea de închiriere a apartamentelor premium a crescut cu 15% în nordul Capitalei, în primul trimestru din 2015, cele mai tranzacţionate fiind apartamentele cu trei camere din zona Aviatorilor, Dorobanţi, Primăverii şi Floreasca, conform unei analize imobiliare. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/analiza-imobiliara-cererea-de-inchiriere-a-apartamentelor-premium-a-urcat-cu-15prc-in-nordul-capitalei_70364.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Imobiliare</category>
        			<pubDate>Thu, 2 Apr 2015 10:38:36 +0300</pubDate>
        			<author>Andreea Mihai</author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/201310/w460/targul-national-imobiliar-se-deschide-in-mai_72091000.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Se scot tot mai multe apartamente la vânzare în București: creștere de 11% în ultimii ani</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/se-scot-tot-mai-multe-apartamente-la-vanzare-in-bucure-ti-cre-tere-de-11prc-in-ultimii-ani_70145.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/70145</guid>
        			<description>Preţurile apartamentelor sunt direct legate de numărul de oferte existente pe piaţă, care a crescut în martie 2015 cu 11% faţă de martie 2007, perioada de boom imobiliar, se arată într-un studiu imobiliar. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/se-scot-tot-mai-multe-apartamente-la-vanzare-in-bucure-ti-cre-tere-de-11prc-in-ultimii-ani_70145.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Imobiliare</category>
        			<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 12:47:01 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/201310/w460/apartamente_37455200.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>SCUMPIRI la imobiliare! Chiriile din Bucureşti au ajuns la maximul ultimelor luni. La ce nivel au ajuns</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/scumpiri-la-imobiliare-chiriile-din-bucuresti-au-ajuns-la-maximul-ultimelor-luni-la-ce-nivel-au-ajuns_68830.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/68830</guid>
        			<description>Preţul chiriilor apartamentelor din Capitală a ajuns, în martie, la un maxim al ultimelor 12 luni, înregistrându-se un preţ mediu de 620 euro/lună pentru apartamentele cu 3 camere şi de 981 euro/lună pentru apartamentele cu 4 camere, conform unui studiu imobiliar, transmite Agerpres. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/scumpiri-la-imobiliare-chiriile-din-bucuresti-au-ajuns-la-maximul-ultimelor-luni-la-ce-nivel-au-ajuns_68830.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Imobiliare</category>
        			<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 11:25:30 +0300</pubDate>
        			<author>Andreea Mihai</author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/201305/w460/investitii-imobiliare_20346300.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Eurostat: Doar 44% dintre cei mai bogaţi europeni au locuinţă personală, iar 95% dintre români sunt proprietari </title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/eurostat-doar-44prc-dintre-cei-mai-bogati-europeni-au-locuinta-personala-iar-95prc-dintre-romani-sunt-proprietari_64787.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/64787</guid>
        			<description>Visul oricărui român este acela de a avea propria locuinţă, iar pentru acest deziderat cei mai mulţi îşi amanetează mare parte din venitul lunar pentru o perioadă cuprinsă între 25-30 de ani. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/eurostat-doar-44prc-dintre-cei-mai-bogati-europeni-au-locuinta-personala-iar-95prc-dintre-romani-sunt-proprietari_64787.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Imobiliare</category>
        			<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 11:04:25 +0300</pubDate>
        			<author>Robert Georgescu</author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/201305/w460/locuinte_63464500.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Câţi români şi-au luat PRIMA CASĂ anul acesta</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/cati-romani-si-au-luat-prima-casa-anul-acesta_62679.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/62679</guid>
        			<description>Anul acesta s-au acordat în jur de 25.000 garanții prin Programul Prima  Casă , finanţarea accesată ajungând la 900 milioane euro. Majoritatea  celor care au profitat de garanţia oferită de stat au cumpărat  apartamente de două camere, construite înainte de 2008. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/cati-romani-si-au-luat-prima-casa-anul-acesta_62679.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Imobiliare</category>
        			<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 11:13:57 +0300</pubDate>
        			<author>Laurentiu Panait</author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/201410/w460/prima-casa_75411700.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Studiu: Cât mai costă un apartament în București</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/studiu-cat-mai-costa-un-apartament-in-bucure-ti_62002.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/62002</guid>
        			<description>Preţurile apartamentelor din Capitală au scăzut în ultimul an cu până la  4%, cel mai mare declin înregistrându-se în cazul apartamentelor cu 4  camere, al căror preţ mediu, în luna noiembrie 2014, a fost de 88.731  euro, cu aproximativ 4. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/studiu-cat-mai-costa-un-apartament-in-bucure-ti_62002.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Imobiliare</category>
        			<pubDate>Tue, 9 Dec 2014 11:21:45 +0300</pubDate>
        			<author>Laurentiu Panait</author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/201310/w460/apartamente_37455200.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
	</channel>
</rss>