<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>OBIECTIV.INFO - Sanatate</title>
        <description></description>
        <link>https://www.obiectiv.info/sanatate.html</link>
        <lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 10:44:32 +0200</lastBuildDate>
        <image>
            <url>https://www.obiectiv.info/images/tvrnews-logo.png</url>
            <title>OBIECTIV.INFO  - Sanatate</title>
            <link>https://www.obiectiv.info/sanatate.html</link>
            <description></description>
        </image>
		<item>
    			<title>BILANŢ CORONAVIRUS 25 SEPTEMBRIE: S-au raportat 1.629 de cazuri noi, 508 pacienţi sunt la ATI</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/bilant-coronavirus-25-septembrie-2020-cazuri-noi-decese-pacienti-ati_110115.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110115</guid>
        			<description>Grupul de Comunicare Strategică a raportat 1.629 de cazuri noi de îmbolnăviri cu noul coronavirus, ridicând numărul total, de la începutul pandemiei, la 119.683. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/bilant-coronavirus-25-septembrie-2020-cazuri-noi-decese-pacienti-ati_110115.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 12:25:54 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/bilant-coronavirus-25-septembrie-2020_39066500.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Ministrul Sănătăţii: Carantina la intrarea în ţară ar putea fi eliminată prin prezentarea unui test COVID negativ</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/ministrul-sanatatii-test-obligatoriu-pentru-depistarea-covid-pentru-persoanele-care-intra-in-tara_110070.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110070</guid>
        			<description>Ministerul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că autorităţile iau în calcul eliminarea carantinei de 14 zile pentru întoarcere din ţările aflate pe &quot;lista galbenă&quot; pentru persoanele care prezintă un test negativ de COVID-19. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/ministrul-sanatatii-test-obligatoriu-pentru-depistarea-covid-pentru-persoanele-care-intra-in-tara_110070.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 11:43:33 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/testare-coronavirus_73393300.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Tătaru, despre copilul de 10 ani bolnav cu COVID internat la ATI: &quot;Beneficiază de tratament de specialitate&quot;</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/tataru-despre-copilul-de-10-ani-bolnav-cu-covid-internat-la-ati-beneficiaza-de-tratament-de-specialitate_110076.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110076</guid>
        			<description>Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, miercuri, că pacientul în vârstă de 10 ani internat la ATI beneficiază de tratament de specialitate, fără a avea mai multe detalii despre starea lui de sănătate. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/tataru-despre-copilul-de-10-ani-bolnav-cu-covid-internat-la-ati-beneficiaza-de-tratament-de-specialitate_110076.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 14:41:42 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/stare-sanatate-copil-internat-ati-bolnav-coronavirus_99985500.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Doza a treia a vaccinului Pfizer are o eficiență de 95,6% împotriva formelor simptomatice ale bolii</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/doza-a-treia-a-vaccinului-pfizer-are-o-eficien-a-de-95-6prc-impotriva-formelor-simptomatice-ale-bolii_111810.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/111810</guid>
        			<description>Cea de-a treia doză a vaccinului anti-Covid Pfizer-BioNTech are o eficiență de 95,6% împotriva formelor simptomatice ale bolii, potrivit unui studiu realizat de cele două laboratoare și publicat joi, relatează AFP.   &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/doza-a-treia-a-vaccinului-pfizer-are-o-eficien-a-de-95-6prc-impotriva-formelor-simptomatice-ale-bolii_111810.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 17:07:14 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202101/w460/vaccin_59164900.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Medic infecţionist român: Ne aşteaptă zile cu peste 500 pacienţi în ATI</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/medic-infectionist-roman-ne-asteapta-zile-cu-peste-500-pacienti-in-ati_110120.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110120</guid>
        			<description>Managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, dr. Carmen Dorobăţ, avertizează că numărul de pacienţi internaţi pe secţiile de Terapie Intensivă se va menţine peste nivelul de 500 în perioada următoare. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/medic-infectionist-roman-ne-asteapta-zile-cu-peste-500-pacienti-in-ati_110120.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 15:26:51 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/bilant-coronavirus-21-august-2020_51991700.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Medic legist: Pacienţii decedaţi de COVID aveau apă la plămâni şi cheaguri de sânge</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/medic-legist-pacientii-decedati-de-covid-aveau-apa-la-plamani-si-cheaguri-de-sange_110111.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110111</guid>
        			<description>Medicul legist Cristian Stan a dezvăluit că pacienţii care au murit din cauza noului coronavirus aveau, conform autopsiei, o suprainfecţie bacteriană, apă la plămâni şi cheaguri de sânge. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/medic-legist-pacientii-decedati-de-covid-aveau-apa-la-plamani-si-cheaguri-de-sange_110111.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 10:27:45 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/pacienti-ati-coronavirus-aparate_22195100.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Managerul Institutului Marius Nasta: &quot;Zeci de pacienţi vindecaţi de COVID sunt încă internaţi cu afectare pulmonară severă&quot;</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/managerul-institutului-marius-nasta-zeci-de-pacienti-vindecati-de-covid-sunt-inca-internati-cu-afectare-pulmonara-severa_110048.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110048</guid>
        			<description>Managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta, Beatrice Mahler, avertizează că 80% dintre pacienţii internaţi au forme severe şi moderate de afectare în urma infecţiei cu noul coronavirus, mulţi dintre ei aflându-se încă internaţi. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/managerul-institutului-marius-nasta-zeci-de-pacienti-vindecati-de-covid-sunt-inca-internati-cu-afectare-pulmonara-severa_110048.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 12:39:16 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/bolnav-internat_95217400.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Managerul Institutului &quot;Matei Bals&quot;: Pandemia de coronavirus poate să ia sfârşit în opt săptămâni</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/managerul-institutului-matei-bals-pandemia-de-coronavirus-poate-sa-ia-sfarsit-in-opt-saptamani_110041.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110041</guid>
        			<description>Managerul Institutului &quot;Matei Balş&quot; din Bucureşti, Adrian Streinu-Cercel, consideră că pandemia de coronavirus s-ar încheia în aproximativ opt săptămâni dacă cetăţenii ar respecta o serie de reguli stricte. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/managerul-institutului-matei-bals-pandemia-de-coronavirus-poate-sa-ia-sfarsit-in-opt-saptamani_110041.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 09:05:00 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/adrian-streinu-cercel_07861500.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Manager Institutului &quot;Victor Babeş&quot; din Capitală: Atingerea pragului de 2.000 cazuri pe zi ar bloca activitatea spitalelor</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/manager-institutului-victor-babes-din-capitala-atingerea-pragului-de-2-000-cazuri-pe-zi-ar-bloca-activitatea-spitalelor_110028.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110028</guid>
        			<description>Managerul Institutului &quot;Victor Babeş&quot; din Bucureşti, Emilian Imbri, avertizează că, în ritmul actual, se poate ajunge la un platou de 2.000 de cazuri pe zi, situaţia fiind alarmantă nu doar în România, ci şi în alte ţări europene. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/manager-institutului-victor-babes-din-capitala-atingerea-pragului-de-2-000-cazuri-pe-zi-ar-bloca-activitatea-spitalelor_110028.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 15:08:05 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/spitale-coronavirus_52434600.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Perioada de carantină la întoarcerea în ţară ar putea fi înlocuită la un test COVID negativ</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/perioada-de-carantina-la-intoarcerea-in-tara-ar-putea-fi-inlocuita-la-un-test-covid-negativ_110021.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110021</guid>
        			<description>Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni dimineaţă, că autorităţile se gândesc la înlocuirea perioadei de carantină de 14 zile în cazul unei test COVID negativ. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/perioada-de-carantina-la-intoarcerea-in-tara-ar-putea-fi-inlocuita-la-un-test-covid-negativ_110021.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 10:41:55 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/carantina-covid-19_01516600.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Expert în sănătate publică: România va intra din nou în carantină</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/expert-in-sanatate-publica-romania-va-intra-din-nou-in-carantina_110020.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110020</guid>
        			<description>Răzvan Cherecheş, expertul în sănătate publică, se aşteaptă la o nouă intrare a România în carantină, dar nu în toată ţara, ci pe judeţe, acolo unde cazurile de infectări înregistrează o creştere semnificativă. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/expert-in-sanatate-publica-romania-va-intra-din-nou-in-carantina_110020.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 10:19:33 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/bilant-coronavirus-4-septembrie-2020_60332100.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Ministrul Sănătăţii: Putem avea o pantă descendentă a cazurilor de coronavirus în a doua jumătate a lui octombrie</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/ministrul-sanatatii-putem-avea-o-panta-descendenta-a-cazurilor-de-coronavirus-in-a-doua-jumatate-a-lui-octombrie_110032.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110032</guid>
        			<description>Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, se arată optimist în privinţa evoluţiei noilor cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus, spunând că din a doua jumătate a lunii octombrie să se intre pe o pantă descendentă. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/ministrul-sanatatii-putem-avea-o-panta-descendenta-a-cazurilor-de-coronavirus-in-a-doua-jumatate-a-lui-octombrie_110032.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 16:20:07 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/nelu-tataru-ministerul-sanatatii_86450300.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Definiţiile de caz COVID-19 au fost actualizate: Ce înseamnă &quot;persoană suspectă&quot; sau &quot;caz probabil&quot;</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/definitiile-de-caz-covid-19-au-fost-actualizate-ce-inseamna-persoana-suspecta-sau-caz-probabil_110016.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/110016</guid>
        			<description>Institutul Naţional de Sănătate Publică a actualizat, vineri, definiţiile de caz pentru COVID-19, fiind introdus un nou termen - caz probabil. INSP explică ce înseamnă caz suspect, caz probabil, caz confirmat și contact. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/definitiile-de-caz-covid-19-au-fost-actualizate-ce-inseamna-persoana-suspecta-sau-caz-probabil_110016.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 21:55:07 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/bilant-coronavirus-12-septembrie-2020-cazuri-noi-decese-pacienti-ati_09203300.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Nelu Tătaru: Prima tranşă de vaccin antigripal ajuns în ţară vizează cadrele medicale</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/nelu-tataru-prima-transa-de-vaccin-antigripal-ajuns-in-tara-vizeaza-cadrele-medicale_109990.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109990</guid>
        			<description>Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că primele 330.000 de doze de vaccin antigripal au ajuns deja în ţară şi sunt destinate imunizării cadrelor medicale. În categoria de risc şi pentru care vaccinul este esenţial vor fi incluşi şi cadrele didactice. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/nelu-tataru-prima-transa-de-vaccin-antigripal-ajuns-in-tara-vizeaza-cadrele-medicale_109990.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 20:59:57 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/vaccin-antigripal_54258700.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Noi informaţii despre stare de sănătate a primul copil bolnav de coronavirus internat la ATI: E dependent de oxigen</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/noi-informatii-despre-stare-de-sanatate-a-primul-copil-bolnav-de-coronavirus-internat-la-ati-e-dependent-de-oxigen_109974.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109974</guid>
        			<description>Starea de sănătate a copilului de aproape 10 ani bolnav de coronavirus care este internat pe secţia de ATI a Spitalului &quot;Dr. Victor Gomoiu&quot; este staţionară, potrivit declaraţiilor medicilor, acesta fiind dependent de oxigen, fără a fi intubat. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/noi-informatii-despre-stare-de-sanatate-a-primul-copil-bolnav-de-coronavirus-internat-la-ati-e-dependent-de-oxigen_109974.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 14:53:31 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/copil-bolnav-coronavirus-internat-sectia-ati-romania_92246900.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Ministrul Sănătăţii: Avem 67 de paturi ATI pentru copii la nivel naţional</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/ministrul-sanatatii-paturi-ati-copii-nivel-national_109985.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109985</guid>
        			<description>Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat că, la nivel naţional sunt disponibile 67 paturi în Terapie Intensivă pentru copiii bolnavi de coronavirus, 30 dintre ele fiind în Bucureşti, dintre care patru pentru nou-născuţi. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/ministrul-sanatatii-paturi-ati-copii-nivel-national_109985.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 19:13:17 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/ministrul-sanatatii-nelu-tataru-paturi-ati-copii_93599800.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Situația dramatică în cazul stocurilor de Euthyrox: În unele judeţe sunt mai puţin de 30 de pastile</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/stocuri-insuficiente-euthyrox_109996.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109996</guid>
        			<description>Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) atrage atenția că și astăzi situația stocurilor medicamentului Euthyrox este una gravă, iar criza nu își găsește rezolvare. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/stocuri-insuficiente-euthyrox_109996.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 23:01:42 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/de-unde-poti-cumpara-euthyrox_57104300.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Ludovic Orban: România are o capacitate de 1.100 de paturi la ATI pentru bolnavii de coronavirus</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/ludovic-orban-romania-are-o-capacitate-de-1-100-de-paturi-la-ati-pentru-bolnavii-de-coronavirus_109952.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109952</guid>
        			<description>Premierul Ludovic Orban  a explicat că România are o capacitate de circa 1.100 de paturi de Terapie Intensivă destinate pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus în stare gravă. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/ludovic-orban-romania-are-o-capacitate-de-1-100-de-paturi-la-ati-pentru-bolnavii-de-coronavirus_109952.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 14:21:51 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/ludovic-orban-paturi-ati-bolnavi-coronavirus_13325500.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Medic de la Spitalul Militar: Redeschiderea şcolilor nu a ridicat numărul de cazuri noi la un maxim, ci perioada concediilor</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/medic-de-la-spitalul-militar-redeschiderea-scolilor-nu-a-ridicat-numarul-de-cazuri-noi-la-un-maxim-ci-perioada-concediilor_109956.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109956</guid>
        			<description>Miercuri a fost raportat un număr record de noi diagnosticări cu virusul COVID-19 de la începutul pandemiei în România, acesta ajungând la peste 1.700. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/medic-de-la-spitalul-militar-redeschiderea-scolilor-nu-a-ridicat-numarul-de-cazuri-noi-la-un-maxim-ci-perioada-concediilor_109956.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 15:17:57 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/spital-coronavirus-bolnav-pat-ati_28612300.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Avertismentul lui Virgil Musta: &quot;Secţiile ATI sunt pline. Vom ajunge în situaţia Italiei&quot;</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/avertismentul-lui-virgil-musta-sectiile-ati-sunt-pline-vom-ajunge-in-situatia-italiei_109960.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109960</guid>
        			<description>Şeful secţiei de Boli Infecţioase de la Spitalul Victor Babeş din Timişoara, Virgil Musta, a comentat situaţia de miercuri a numărului record de îmbolnăviri cu noul coronavirus, afirmând că România nu se află departe de situaţia Italiei. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/avertismentul-lui-virgil-musta-sectiile-ati-sunt-pline-vom-ajunge-in-situatia-italiei_109960.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 20:18:44 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/virgil-musta_08450500.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Vaccinul antigripal: Primele doze ar trebui să ajungă la DSP-uri</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/doze-vaccin-antigripal-dsp_109921.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109921</guid>
        			<description>Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, Sandra Alexiu, a declarat că primele 300.000 de doze de vaccin antigripal ar trebui să ajungă marţi la DSP-uri. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/doze-vaccin-antigripal-dsp_109921.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 12:34:10 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/vaccin-antigripal_77319100.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Managerul Spitalului Marius Nasta: &quot;Ne așteaptă o toamnă dificilă, cu un al doilea val al infectărilor&quot;</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/managerul-spitalul-marius-nasta-ne-a-teapta-o-toamna-dificila-cu-un-al-doilea-val-al-infectarilor_109914.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109914</guid>
        			<description>Managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, Beatrice Mahler, afirmă că cifrele referitoare cazurile noi de diagnosticate cu noul coronavirus anunţate pe 14 septembrie reprezintă &quot;un moment de linişte pentru sistemul românesc de sănătate&quot;, însă trebuie să &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/managerul-spitalul-marius-nasta-ne-a-teapta-o-toamna-dificila-cu-un-al-doilea-val-al-infectarilor_109914.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 23:12:11 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/beatrice-mahler_82430600.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Medic infecţionist despre numărul mic de infectări: &quot;Este un număr fals descrescător&quot;</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/medic-infectionist-despre-numarul-mic-de-infectari-este-un-numar-fals-descrescator_109892.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109892</guid>
        			<description>Managerul Spitalului de Boli Infecţioase &quot;Victor Babeş&quot; din Timişoara a avertizat, făcând referire de numărul redus de cazuri noi anunţat luni, 14 septembrie, că valoarea este una fals în scădere, deoarece testele efectuate sunt din ce în ce mai puţine. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/medic-infectionist-despre-numarul-mic-de-infectari-este-un-numar-fals-descrescator_109892.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 14:48:02 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/cristian-oancea-manager-spital-victor-babes-timisoara_14567700.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Dr. Mihai Craiu: Purtarea măştii nu produs hipoxie</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/dr-mihai-craiu-purtarea-mastii-nu-produs-hipoxie_109895.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109895</guid>
        			<description>Medicul primar în pediatrie, prof.dr. Mihai Craiu a explicat într-un mesaj video că purtarea măştii de către copii în sălile de curs nu produce hipoxie, respectiv scăderea cantităţii de oxigen din ţesuturi, iar persoanele cele mai vulnerabile în contextul deschiderii şcolilor &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/dr-mihai-craiu-purtarea-mastii-nu-produs-hipoxie_109895.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 15:13:19 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/dr-mihai-craiu-purtare-masca-sufocare_46369700.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Virgil Musta, după deschiderea şcolilor: Infectările o să crească peste tot. Care sunt singurele metode de prevenţie</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/virgil-musta-deschdierea-scolilor-cazuri-noi-coronavirus_109912.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109912</guid>
        			<description>Şeful secţiei de boli infecţioase din cadrul Spitalului &quot;VIctor Babeş&quot; din Timişoara, Virgil Musta, avertizează că, după începerea şcolilor, cazurilor de infectări cu noul coronavirus vor creşte, la fel ca şi alte ţări, însă important este ca noi românii să &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/virgil-musta-deschdierea-scolilor-cazuri-noi-coronavirus_109912.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 22:10:02 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/virgil-musta_08450500.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Medic de familie despre avizele obligatorii pentru înscrierea copiilor la şcoală: Oferă un fals sentiment de siguranţă</title>
        			<link>https://www.obiectiv.info/medic-de-familie-despre-avizele-obligatorii-pentru-inscrierea-copiilor-la-scoala-ofera-un-fals-sentiment-de-siguranta_109885.html</link>
        			<guid isPermaLink="false">https://www.obiectiv.info/109885</guid>
        			<description>Dr. Călin Pop, medic primar Medicină de Familie în Cluj, critică adeverinţele medicale pe care copiii trebuie să le prezinte la începutul şcolii sau grădiniţei, afirmând că aceasta &quot;este o problemă cronică a sistemului de sănătate&quot;. &lt;br /&gt;&lt;a href='https://www.obiectiv.info/medic-de-familie-despre-avizele-obligatorii-pentru-inscrierea-copiilor-la-scoala-ofera-un-fals-sentiment-de-siguranta_109885.html'&gt;Cite&amp;#537;te mai departe...&lt;/a&gt;</description>
        			<category>Sanatate</category>
        			<pubDate>Sat, 12 Sep 2020 15:32:04 +0300</pubDate>
        			<author></author>
                    <enclosure url="https://media.obiectiv.info/image/202009/w460/medic-de-familie-aviz-colectivitate_89940700.jpg" length="12" type="image/jpeg" />
    		</item>
		<item>
    			<title>Medic infecţionist: Urmările deschiderii şcolilor se vor vedea de la 1 octombrie</title>
